Mercedes S-Class W-140

1991-1999 der Ausgabe

Die Reparatur und der Betrieb des Autos



Mercedes S-Class
+ die Autos Mercedes-Benz der Klasse S (W-140)
+ die Bedienungsanleitung
+ die Laufende Bedienung
+ der Motor
+ die Systeme der Abkuhlung, der Heizung
+ des Stromversorgungssystemes und der Ausgabe
+ die elektrische Ausrustung des Motors
+ die Schachtel der Umschaltung der Sendungen
+ Awtomatitscheckaja die Transmission
+ die Kupplung
+ das Bremssystem
+ die Aufhangung und die Lenkung
+ die Karosserie
+ die elektrische Bordausrustung



Die Autos Mercedes-Benz der Klasse S (W-140)

Die Autos Mercedes-Benz der Klasse S (W140) ist Sedan der hochsten Klasse auf dem Markt in 1991 erschienen.

Der Salon des Autos ist von den komfortabelen, gelufteten Sitzen mit den Mehrumrissrucken ausgestattet.

Die in die Erstausrustung eingehenden Seitenairbags/Gardinen uber den Seitenglasern und in allen Turen gewahrleisten den sicheren Schutz der Passagiere beim Seitenzusammensto?.

Das Auto wird in zwei Varianten der Erfullung der Karosserie ausgegeben: mit der Standard- und verlangerten Radbasis (3040 und 3140 mm), mit rjadnym 6-Zylinder- benzin- oder dem Dieselmotor und mit zwei Varianten der V-bildlichen Benzinmotoren (acht und mehreren Zylinder).

Die Aufhangung der Flure die unabhangige Spannkraftige. Mit traditionell fur die Autos der Marke Mercedes von den querlaufenden Doppelhebeln und den abgesondert bestimmten Federn. Die Konstruktion unterscheidet sich durch die hohe Zuverlassigkeit und gewahrleistet die erhohte Behaglichkeit der Bewegung.

Die unabhangige spannkraftige Aufhangung der Hinterrader hat die Mehrhebelkonstruktion.

Fur die Sicherung der Bewegung ist die neue S-Klasse elektronisch protiwosanosnoj vom System (den System der Stabilisierung der Immunitat - ESP), dem Verstarker des Extrabremsens (BAS) und dem System der Antiblockierung der Bremsen (ABS) ausgestattet.

Das Standardbremssystem - hydraulisch, zweiumriss- mit dem Vakuumverstarker. Die Bremsmechanismen aller Rader - scheiben-. Die Vorderbremsdisks geluftet, hinter konnen wie geluftet, als auch ganz sein. Ist noschnoj der Antrieb stojanotschnogo die Bremsen verwendet.

Die Lenkung des Schneckentyps mit den zirkulierenden Kugeln, ist mit dem Hydroverstarker, je nach der Geschwindigkeit der Bewegung andernd die Stufe der Verstarkung ausgestattet. Solche Konstruktion erleichtert den Parkplatz wesentlich, sowie erhoht die Sicherheit der Verwaltung auf den hohen Geschwindigkeiten.








  • map: 1
  • 10
  • 10 1
  • 10 1 1
  • 10 1 2
  • 10 1 3
  • 10 2
  • 10 3
  • 10 3 1
  • 10 3 2
  • 10 3 3
  • 10 4
  • 10 4 1
  • 10 4 2
  • 10 4 3
  • 10 4 4
  • 10 4 5
  • 10 4 6
  • 10 4 7
  • 11
  • 11 1
  • 11 10
  • 11 11
  • 11 12
  • 11 2
  • 11 3
  • 11 4
  • 11 5
  • 11 6
  • 11 7
  • 11 8
  • 11 9
  • 12
  • 12 1
  • 12 2
  • 12 3
  • 12 3 1
  • 12 3 10
  • 12 3 11
  • 12 3 2
  • 12 3 3
  • 12 3 4
  • 12 3 5
  • 12 3 6
  • 12 3 7
  • 12 3 8
  • 12 3 9
  • 12 4
  • 12 4 1
  • 12 4 10
  • 12 4 11
  • 12 4 2
  • 12 4 3
  • 12 4 4
  • 12 4 5
  • 12 4 6
  • 12 4 7
  • 12 4 8
  • 12 4 9
  • 12 5
  • 12 5 1
  • 12 5 10
  • 12 5 11
  • 12 5 12
  • 12 5 13
  • 12 5 14
  • 12 5 15
  • 12 5 2
  • 12 5 3
  • 12 5 4
  • 12 5 5
  • 12 5 6
  • 12 5 7
  • 12 5 8
  • 12 5 9
  • 13
  • 13 1
  • 13 10
  • 13 11
  • 13 12
  • 13 13
  • 13 14
  • 13 15
  • 13 16
  • 13 17
  • 13 18
  • 13 19
  • 13 2
  • 13 20
  • 13 21
  • 13 22
  • 13 23
  • 13 24
  • 13 25
  • 13 26
  • 13 27
  • 13 28
  • 13 29
  • 13 3
  • 13 30
  • 13 31
  • 13 32
  • 13 33
  • 13 34
  • 13 35
  • 13 36
  • 13 37
  • 13 4
  • 13 5
  • 13 6
  • 13 7
  • 13 8
  • 13 9
  • 14
  • 14 1
  • 14 2
  • 14 3
  • 14 4
  • 14 5
  • 14 6
  • 14 7
  • 14 8
  • 14 9
  • 14 9 1
  • 14 9 10
  • 14 9 11
  • 14 9 12
  • 14 9 13
  • 14 9 14
  • 14 9 15
  • 14 9 16
  • 14 9 17
  • 14 9 18
  • 14 9 19
  • 14 9 2
  • 14 9 20
  • 14 9 21
  • 14 9 22
  • 14 9 23
  • 14 9 24
  • 14 9 25
  • 14 9 26
  • 14 9 27
  • 14 9 28
  • 14 9 29
  • 14 9 3
  • 14 9 30
  • 14 9 31
  • 14 9 32
  • 14 9 33
  • 14 9 34
  • 14 9 35
  • 14 9 36
  • 14 9 37
  • 14 9 38
  • 14 9 39
  • 14 9 4
  • 14 9 40
  • 14 9 41
  • 14 9 42
  • 14 9 43
  • 14 9 44
  • 14 9 45
  • 14 9 46
  • 14 9 47
  • 14 9 48
  • 14 9 49
  • 14 9 5
  • 14 9 50
  • 14 9 51
  • 14 9 52
  • 14 9 53
  • 14 9 54
  • 14 9 55
  • 14 9 56
  • 14 9 6
  • 14 9 7
  • 14 9 8
  • 14 9 9
  • 1 1
  • 1 2
  • 1 3
  • 1 4
  • 1 5
  • 1 6
  • 2
  • 2 1
  • 2 2 1
  • 2 2 2
  • 2 2 3
  • 2 2 4
  • 2 2 5
  • 2 2 6
  • 2 2 7
  • 2 3
  • 2 3 2
  • 2 3 3
  • 2 3 4
  • 2 3 5
  • 2 3 6
  • 2 4
  • 2 4 1
  • 2 4 2
  • 2 4 3
  • 2 4 4
  • 2 4 5
  • 2 5
  • 2 5 2
  • 2 6
  • 2 6 10
  • 2 6 11
  • 2 6 12
  • 2 6 13
  • 2 6 14
  • 2 6 2
  • 2 6 3
  • 2 6 4
  • 2 6 5
  • 2 6 6
  • 2 6 7
  • 2 6 8
  • 2 6 9
  • 3
  • 3 1
  • 3 10
  • 3 11
  • 3 12
  • 3 13
  • 3 14
  • 3 15
  • 3 16
  • 3 17
  • 3 18
  • 3 19
  • 3 2
  • 3 20
  • 3 21
  • 3 22
  • 3 23
  • 3 24
  • 3 25
  • 3 26
  • 3 3
  • 3 4
  • 3 5
  • 3 6
  • 3 7
  • 3 8
  • 3 9
  • 4
  • 4 1
  • 4 2
  • 4 3
  • 4 4
  • 4 4 1
  • 4 4 10
  • 4 4 11
  • 4 4 12
  • 4 4 13
  • 4 4 14
  • 4 4 15
  • 4 4 16
  • 4 4 17
  • 4 4 18
  • 4 4 19
  • 4 4 2
  • 4 4 3
  • 4 4 4
  • 4 4 5
  • 4 4 6
  • 4 4 7
  • 4 4 8
  • 4 4 9
  • 4 5
  • 4 5 1
  • 4 5 10
  • 4 5 11
  • 4 5 12
  • 4 5 13
  • 4 5 14
  • 4 5 15
  • 4 5 16
  • 4 5 17
  • 4 5 18
  • 4 5 2
  • 4 5 3
  • 4 5 4
  • 4 5 5
  • 4 5 6
  • 4 5 7
  • 4 5 8
  • 4 5 9
  • 4 6
  • 4 6 1
  • 4 6 10
  • 4 6 11
  • 4 6 12
  • 4 6 13
  • 4 6 14
  • 4 6 15
  • 4 6 16
  • 4 6 17
  • 4 6 18
  • 4 6 19
  • 4 6 2
  • 4 6 20
  • 4 6 21
  • 4 6 22
  • 4 6 23
  • 4 6 24
  • 4 6 3
  • 4 6 4
  • 4 6 5
  • 4 6 6
  • 4 6 7
  • 4 6 8
  • 4 6 9
  • 4 7
  • 4 7 1
  • 4 7 10
  • 4 7 11
  • 4 7 12
  • 4 7 13
  • 4 7 14
  • 4 7 15
  • 4 7 16
  • 4 7 17
  • 4 7 18
  • 4 7 19
  • 4 7 2
  • 4 7 20
  • 4 7 21
  • 4 7 22
  • 4 7 3
  • 4 7 4
  • 4 7 5
  • 4 7 6
  • 4 7 7
  • 4 7 8
  • 4 7 9
  • 4 8
  • 5
  • 5 1
  • 5 2
  • 5 2 1
  • 5 2 2
  • 5 2 3
  • 5 2 4
  • 5 2 5
  • 5 2 6
  • 5 3
  • 5 3 1
  • 5 3 2
  • 5 3 3
  • 6
  • 6 1
  • 6 10
  • 6 10 1
  • 6 1 1
  • 6 1 2
  • 6 1 3
  • 6 2
  • 6 2 1
  • 6 3
  • 6 3 1
  • 6 3 2
  • 6 3 3
  • 6 3 4
  • 6 3 5
  • 6 3 6
  • 6 3 7
  • 6 4
  • 6 4 1
  • 6 4 2
  • 6 4 3
  • 6 4 4
  • 6 4 5
  • 6 5
  • 6 5 1
  • 6 5 2
  • 6 5 3
  • 6 5 4
  • 6 5 5
  • 6 5 6
  • 6 6
  • 6 6 1
  • 6 6 2
  • 6 6 3
  • 6 7
  • 6 7 1
  • 6 7 2
  • 6 7 3
  • 6 7 4
  • 6 7 5
  • 6 7 6
  • 6 8
  • 6 8 1
  • 6 9
  • 7
  • 7 1
  • 7 1 1
  • 7 1 10
  • 7 1 2
  • 7 1 3
  • 7 1 4
  • 7 1 5
  • 7 1 6
  • 7 1 7
  • 7 1 8
  • 7 1 9
  • 7 2
  • 7 2 1
  • 7 2 2
  • 7 2 3
  • 7 2 4
  • 7 2 5
  • 7 2 6
  • 7 2 7
  • 7 2 8
  • 8
  • 8 1
  • 8 2
  • 8 3
  • 8 4
  • 8 5
  • 8 5 1
  • 8 5 2
  • 8 5 3
  • 8 5 4
  • 8 5 5
  • 8 5 6
  • 8 5 7
  • 8 6
  • 8 6 1
  • 8 6 10
  • 8 6 11
  • 8 6 2
  • 8 6 3
  • 8 6 4
  • 8 6 5
  • 8 6 6
  • 8 6 7
  • 8 6 8
  • 8 6 9
  • 9
  • 9 1
  • 9 2
  • 9 3
  • 9 3 1
  • 9 3 10
  • 9 3 11
  • 9 3 12
  • 9 3 13
  • 9 3 14
  • 9 3 15
  • 9 3 16
  • 9 3 17
  • 9 3 18
  • 9 3 19
  • 9 3 2
  • 9 3 3
  • 9 3 4
  • 9 3 5
  • 9 3 6
  • 9 3 7
  • 9 3 8
  • 9 3 9
  • 9 4
  • 9 4 1
  • 9 4 10
  • 9 4 11
  • 9 4 12
  • 9 4 13
  • 9 4 14
  • 9 4 15
  • 9 4 16
  • 9 4 17
  • 9 4 2
  • 9 4 3
  • 9 4 4
  • 9 4 5
  • 9 4 6
  • 9 4 7
  • 9 4 8
  • 9 4 9